Fecha de nacimiento | Edad | Elevado | Nombre | Titulo Actual |
21 sep 1935 | 77,39 | 18 feb 2012 | Cardenal Santos Abril y Castelló | Arcipreste de la Basílica di Santa Maria Maggiore {Basílica de Santa María la Mayor} |
19 Oct 1933 | 79,31 | 21 feb 2001 | Geraldo Majella Agnelo Cardenal | Arzobispo Emérito de São Salvador da Bahia , Brasil |
19 abr 1945 | 67,81 | 18 feb 2012 | Cardenal George Alencherry | Arzobispo mayor de Ernakulam-Angamaly (siro-Malabarese) , India |
8 jun 1938 | 74,67 | 20 Nov 2010 | El cardenal Angelo Amato , SDB | Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos |
23 ago 1934 | 78,47 | 21 Oct 2003 | Carlos Cardenal Amigo Vallejo , OFM | Arzobispo Emérito de Sevilla Sevilla {} , España |
18 Nov 1936 | 76,23 | 21 Oct 2003 | Ennio cardenal Antonelli | Presidente emérito del Consejo Pontificio para la Familia |
1 feb 1937 | 76,03 | 21 feb 2001 | Audrys Juozas cardenal Backis | Arzobispo de Vilnius , Lituania |
14 ene 1943 | 70,08 | 24 Nov 2007 | Angelo Cardenal Bagnasco | Arzobispo de Genova Génova {} , Italia |
17 oct 1950 | 62,32 | 21 Oct 2003 | Xavier Philippe Barbarin Cardenal Ignace | Arzobispo de Lyon , Francia |
17 Dec 1936 | 76,15 | 21 feb 2001 | Jorge Mario Bergoglio , SJ | Arzobispo de Buenos Aires , Argentina |
1 oct 1942 | 70,36 | 18 feb 2012 | Giuseppe Bertello Cardenal | El presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano |
2 dic 1934 | 78,19 | 21 Oct 2003 | Tarcisio Pietro Evasio Bertone , SDB | Secretario de la Secretaría de Estado |
25 Feb 1947 | 65,96 | 18 feb 2012 | El cardenal Giuseppe Betori | Arzobispo de Florencia Firenze {} , Italia |
20 mar 1949 | 63,89 | 21 Oct 2003 | Cardenal Josip Bozanić | Arzobispo de Zagreb , Croacia |
16 ago 1939 | 73,49 | 24 Nov 2007 | Seán Baptist Brady Cardenal | Arzobispo de Armagh , Irlanda |
24 abr 1947 | 65,80 | 18 feb 2012 | João Braz de Aviz Cardenal | Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica |
30 jun 1948 | 64,61 | 20 Nov 2010 | Raymond Leo Burke Cardenal | Prefecto de la Signatura Apostólica |
1 jun 1938 | 74,69 | 24 mar 2006 | Cardenal Carlo Caffarra | Arzobispo de Bologna , Italia |
3 feb 1943 | 70,02 | 18 feb 2012 | Cardenal Domenico Calcagno | Presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica |
15 Oct 1945 | 67,32 | 24 mar 2006 | Cardenal Antonio Cañizares Llovera | Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos |
28 dic 1943 | 69,12 | 21 feb 2001 | Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne | Arzobispo de Lima , Perú |
6 mar 1938 | 74,93 | 18 feb 2012 | Cardenal Francesco Coccopalmerio | Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos |
16 ene 1947 | 66,07 | 18 feb 2012 | Thomas Christopher Collins Cardenal | Arzobispo de Toronto , Ontario, Canadá |
17 sep 1943 | 69,40 | 24 Nov 2007 | El cardenal Angelo Comastri | Presidente de la Fábrica de San Pedro |
5 sep 1934 | 78,43 | 24 Nov 2007 | Paul Josef Cordes Cardenal | Presidente Emérito del Pontificio Consejo "Cor Unum" |
15 feb 1937 | 75,99 | 20 Nov 2010 | El cardenal Raymundo Damasceno Assis | Arzobispo de Aparecida , Sao Paulo, Brasil |
4 jun 1933 | 79,69 | 2 feb 1983 | Godfried Danneels Cardenal | Arzobispo Emérito de Malinas-Bruselas {} Malinas-Bruselas , Bélgica |
20 dic 1934 | 78,14 | 26 Nov 1994 | El cardenal Julius Riyadi Darmaatmadja , SJ | Arzobispo Emérito de Yakarta , Indonesia |
19 sep 1935 | 77,39 | 20 Nov 2010 | Velasio De Paolis cardenal , CS | Presidente emérito de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede |
14 abr 1936 | 76,83 | 21 feb 2001 | Ivan Cardenal Dias | Prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos |
23 de mayo de 1949 | 63,72 | 24 Nov 2007 | Daniel Nicholas Cardenal DiNardo | Arzobispo de Galveston-Houston , Texas, EE.UU. |
6 feb 1950 | 63,01 | 18 feb 2012 | Timothy Michael Dolan Cardenal | Arzobispo de Nueva York , Nueva York, EE.UU. |
26 abr 1943 | 69,79 | 18 feb 2012 | Dominik Duka Jaroslav cardenal , OP | Arzobispo de Praga Praha {} , República Checa |
27 abr 1939 | 73,79 | 24 mar 2006 | Stanisław Dziwisz Cardenal | Arzobispo de Cracovia Cracovia {} , Polonia |
22 jun 1953 | 59,64 | 18 feb 2012 | Willem Jacobus Eijk Cardenal | Arzobispo de Utrecht , Países Bajos |
25 jun 1952 | 60,63 | 21 Oct 2003 | Péter Erdo Cardenal | Arzobispo de Esztergom-Budapest , Hungría |
5 sep 1933 | 79,43 | 21 feb 2001 | Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa | Arzobispo Emérito de Santiago de Chile |
24 sep 1933 | 79,38 | 24 Nov 2007 | Raffaele Farina cardenal , SDB | Emérito Archivero de los Archivos Secretos del Vaticano |
15 abr 1946 | 66,82 | 18 feb 2012 | Fernando Cardenal Filoni | Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos |
16 ene 1937 | 76,07 | 21 feb 1998 | Eugene Francis Cardenal George , OMI | Arzobispo de Chicago , Illinois, EE.UU. |
24 Dec 1944 | 68,13 | 24 Nov 2007 | Oswald Cardinal Gracias | Arzobispo de Bombay , India |
11 oct 1939 | 73,33 | 21 feb 2001 | Zenon Grocholewski Cardenal | Prefecto de la Congregación para la Educación Católica (para los Seminarios e Institutos de Estudio) |
20 Oct 1949 | 63,31 | 24 Nov 2012 | James Michael Harvey Cardenal | Arcipreste de la Basílica di San Paolo fuori le Mura {San Pablo Extra Muros-the-Basílica} |
8 ago 1934 | 78,51 | 21 feb 2001 | Cláudio Hummes cardinal , OFM | Prefecto emérito de la Congregación para el Clero |
26 Feb 1933 | 79,96 | 21 feb 2001 | Lubomyr cardenal Husar , MSU | Mayor Arzobispo Emérito de Kyiv-Halyč {} Kiev (Ucrania) , Ucrania |
5 mar 1933 | 79,93 | 21 feb 2001 | Walter Kasper | Presidente emérito del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana |
15 mar 1950 | 62,91 | 20 Nov 2010 | Kurt Koch Cardenal | Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana |
3 ene 1935 | 78,11 | 24 Nov 2007 | Giovanni Lajolo Cardenal | Presidente Emérito de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano |
16 de mayo de 1936 | 76,74 | 21 feb 2001 | Karl Lehmann Cardenal | Obispo de Mainz , Alemania |
15 jun 1936 | 76,66 | 24 mar 2006 | William Joseph Levada Cardenal | Prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe |
31 oct 1936 | 76,28 | 28 jun 1991 | Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez | Arzobispo de Santo Domingo , República Dominicana |
27 feb 1936 | 76,96 | 28 jun 1991 | Roger Michael Mahony | Arzobispo emérito de Los Angeles , California, EE.UU. |
29 abr 1937 | 75,78 | 24 Nov 2007 | Lluís Cardenal Martínez Sistach | Arzobispo de Barcelona, , España |
21 sep 1953 | 59,39 | 20 Nov 2010 | El cardenal Reinhard Marx | Arzobispo de München und Freising {} Munich , Alemania |
25 Dec 1933 | 79,13 | 2 feb 1983 | Cardenal Joachim Meisner | Arzobispo de Colonia Köln {} , Alemania |
7 oct 1939 | 73,34 | 20 Nov 2010 | Laurent Monsengwo Pasinya Cardenal | Arzobispo de Kinshasa , Congo (Rep. Dem.) |
29 mar 1938 | 74,87 | 18 feb 2012 | Cardenal Manuel Monteiro de Castro | Penitenciario mayor de la Penitenciaría Apostólica |
28 de mayo de 1934 | 78,70 | 20 Nov 2010 | El cardenal Francesco Monterisi | Arcipreste emérito de la Basílica di San Paolo fuori le Mura {San Pablo Extra Muros-the-Basílica} |
7 mar 1935 | 77,93 | 20 Nov 2010 | Antonios Naguib Cardenal | Patriarca emérito de Alejandría} {Alessandria (copto) , Egipto |
8 mar 1941 | 71,92 | 21 feb 2001 | Wilfrid Fox Napier cardenal , OFM | Arzobispo de Durban , Sudáfrica |
16 mar 1937 | 75,90 | 21 Oct 2003 | Attilio Nicora Cardenal | Presidente Emérito de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica |
1944 | 69 | 24 Nov 2007 | Cardenal John Njue | Arzobispo de Nairobi , Kenya |
1 feb 1950 | 63,03 | 20 Nov 2010 | Cardenal Kazimierz Nycz | Arzobispo de Varsovia Warszawa {} , Polonia |
8 abr 1939 | 73,84 | 18 feb 2012 | Edwin Frederick O'Brien Cardenal | Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén |
17 mar 1938 | 74,90 | 21 Oct 2003 | Keith Michael Patrick O'Brien Cardenal | Arzobispo de Saint Andrews y Edimburgo , Escocia, Gran Bretaña |
16 jun 1936 | 76,65 | 21 Oct 2003 | Anthony Olubunmi Cardenal Okogie | Arzobispo Emérito de Lagos , Nigeria |
29 jun 1944 | 68,62 | 24 mar 2006 | Sean Patrick O'Malley Cardenal , OFM Cap. | Arzobispo de Boston , Massachusetts, EE.UU. |
29 ene 1944 | 69,03 | 24 Nov 2012 | John Cardinal Olorunfemi Onaiyekan | Arzobispo de Abuja , Nigeria |
18 oct 1936 | 76,31 | 26 Nov 1994 | El cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino | Arzobispo de San Cristóbal de la Habana , Cuba |
8 jun 1944 | 68,67 | 21 Oct 2003 | Cardenal Marc Ouellet , PSS | Prefecto de la Congregación para los Obispos |
15 Nov 1947 | 65,24 | 20 Nov 2010 | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Cardenal Don | Arzobispo de Colombo , Sri Lanka |
8 jun 1941 | 71,67 | 21 Oct 2003 | Cardenal George Pell | Arzobispo de Sydney , Australia |
5 ago 1944 | 68,52 | 21 feb 1998 | Policarpo Pengo Cardenal | Arzobispo de Dar-es-Salaam , Tanzania |
5 mar 1934 | 78,93 | 21 Oct 2003 | Cardenal Jean-Baptiste Pham Minh hombre | Arzobispo de Thanh-Pho Ho Chi Minh (Ho Chi Minh Ville) , Viêt Nam |
15 sep 1944 | 68,41 | 20 Nov 2010 | Mauro Piacenza Cardenal | Prefecto de la Congregación para el Clero |
18 mar 1933 | 79,90 | 21 feb 2001 | Severino Poletto Cardenal | Arzobispo Emérito de Torino Turín {} , Italia |
26 Feb 1936 | 76,96 | 21 feb 2001 | José da Cruz Policarpo Cardenal | Patriarca de Lisboa Lisboa {} , Portugal |
8 sep 1945 | 67,42 | 26 Nov 1994 | Vinko Puljic Cardenal | Arzobispo de Sarajevo Vrhbosna {} , Bosnia y Herzegovina |
25 Feb 1940 | 72,96 | 24 Nov 2012 | Béchara Boutros Raï cardenal , OMM | Patriarca de Antioquía Antioquía {} (maronita) , el Líbano |
18 oct 1942 | 70,31 | 20 Nov 2010 | Gianfranco Ravasi Cardenal | Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura |
30 ene 1934 | 79,03 | 21 feb 2001 | Giovanni Battista Re Cardenal | Prefecto emérito de la Congregación para los Obispos |
26 sep 1944 | 68,38 | 24 mar 2006 | Jean-Pierre Bernard Cardenal Ricard | Arzobispo de Burdeos (-Bazas) , Francia |
19 abr 1935 | 77,81 | 21 Oct 2003 | Justin Francis Rigali Cardenal | Arzobispo emérito de Philadelphia , Pennsylvania, EE.UU. |
6 jun 1942 | 70,68 | 21 feb 1998 | Norberto Cardenal Rivera Carrera | Arzobispo de México , Distrito Federal |
2 mar 1949 | 63,94 | 24 Nov 2007 | José Francisco Cardenal Robles Ortega | Arzobispo de Guadalajara , Jalisco, México |
23 sep 1934 | 78,38 | 24 mar 2006 | Cardenal Franc Rodé , CM | Prefecto emérito de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica |
29 dic 1942 | 70,12 | 21 feb 2001 | Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga , SDB | Arzobispo de Tegucigalpa , Honduras |
20 feb 1938 | 74,98 | 20 Nov 2010 | Cardenal Paolo Romeo | Arzobispo de Palermo , Italia |
24 ago 1936 | 76,46 | 21 feb 1998 | Antonio María Rouco Varela, cardenal | Arzobispo de Madrid , España |
4 jul 1945 | 67,60 | 24 Nov 2007 | Stanisław Ryłko Cardenal | Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos |
22 sep 1942 | 70,39 | 24 Nov 2012 | Rubén Salazar Gómez Cardenal | Arzobispo de Bogotá , Colombia |
28 mar 1933 | 79,87 | 26 Nov 1994 | El cardenal Juan Sandoval Íñiguez | Arzobispo Emérito de Guadalajara , Jalisco, México |
18 Nov 1943 | 69,23 | 24 Nov 2007 | Leonardo Sandri Cardenal | Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales |
15 jun 1945 | 67,66 | 20 Nov 2010 | Cardenal Robert Sarah | Presidente del Pontificio Consejo "Cor Unum" |
1 sep 1934 | 78,44 | 20 Nov 2010 | Paolo Sardi Cardenal | Vice-Chamberlain emérito de la Cámara Apostólica |
28 Nov 1936 | 76,20 | 24 Nov 2007 | Théodore-Adrien Sarr Cardenal | Arzobispo de Dakar , Senegal |
21 sep 1949 | 63,39 | 24 Nov 2007 | Odilo Pedro Scherer Cardenal | Arzobispo de São Paulo , Sao Paulo, Brasil |
22 ene 1945 | 68,05 | 21 feb 1998 | Christoph Schönborn , OP | Arzobispo de Viena Wien {} , Austria |
7 nov 1941 | 71,26 | 21 Oct 2003 | Cardenal Angelo Scola | Arzobispo de Milán Milano {} , Italia |
2 jun 1943 | 69,69 | 21 feb 2001 | Crescenzio Sepe | Arzobispo de Nápoles Napoli {} , Italia |
21 jun 1957 | 55,64 | 24 Nov 2012 | Luis Antonio Tagle Gokim Cardenal | Arzobispo de Manila , Filipinas |
5 abr 1943 | 69,85 | 21 Oct 2003 | Jean-Louis Tauran Cardenal Pierre | Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso |
7 mar 1936 | 76,93 | 21 feb 2001 | Cardenal Julio Terrazas Sandoval , C.SS.R. | Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra , Bolivia |
14 mar 1934 | 78,91 | 21 feb 1998 | Dionigi Tettamanzi | El arzobispo emérito de Milán Milano {} , Italia |
15 jun 1959 | 53,66 | 24 Nov 2012 | Baselios Cleemis (Isaac) Cardinal Thottunkal | Arzobispo Mayor de Trivandrum (siro-Malankarese) , India |
31 jul 1939 | 73,53 | 18 feb 2012 | Cardenal John Tong Hon | Obispo de Hong Kong [Xianggang] , China, |
15 Oct 1939 | 73,32 | 21 Oct 2003 | Telesphore Placidus Toppo Cardenal | Arzobispo de Ranchi , India |
26 jun 1936 | 76,63 | 26 Nov 1994 | Jean-Claude Turcotte Cardenal | Arzobispo Emérito de Montréal , Québec, Canadá |
11 oct 1948 | 64,33 | 21 Oct 2003 | Peter Kodwo Appiah Turkson Cardenal | Presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz |
28 ago 1942 | 70,45 | 24 mar 2006 | Jorge Liberato Urosa Savino Cardenal | Arzobispo de Caracas, Santiago de Venezuela |
17 abr 1940 | 72,82 | 24 mar 2006 | Agostino Cardenal Vallini | Vicario General de Roma {} Roma , Italia |
3 feb 1938 | 75,02 | 18 feb 2012 | El cardenal Antonio María Vegliò | Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes |
1 ene 1934 | 79,11 | 20 Nov 2010 | Cardenal Raúl Eduardo Vela Chiriboga | Arzobispo emérito de Quito , Ecuador |
30 jul 1943 | 69,53 | 18 feb 2012 | El cardenal Giuseppe Versaldi | Presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede |
7 nov 1942 | 70,26 | 24 Nov 2007 | André Armand Cardenal Vingt-Trois | Arzobispo de París , Francia |
18 ago 1956 | 56,48 | 18 feb 2012 | Rainer Maria Cardenal Woelki | El arzobispo de Berlín , Alemania |
12 Nov 1940 | 72,25 | 20 Nov 2010 | Donald William Wuerl Cardenal | Arzobispo de Washington , Distrito de Columbia, EE.UU. |
27 feb 1941 | 71,96 | 21 Oct 2003 | Cardenal Gabriel Zubeir Wako | Arzobispo de Khartoum , Sudán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario